Características Técnicas | |
Producción | |
MODELO | PC 300 |
Producción (mezcla) | 300 lts |
Temperatura entrada | + 4º C |
Temperatura salida | -8ºc / -6ºc |
Aumento Volúmen | 100 % |
Refrigeración | |
MODELO | PC 300 |
Refrigeración (capacidad) | 300 lts |
Gas Refrigerante | 4.980 Kcal/h |
Consumo Agua (red 20ºC) | R-22 ó Ecológ. |
Agua Torre Enfriamiento | 6 TR |
Entrada/Salida de Agua | Ø 1″ |
Electricidad | |
MODELO | PC 300 |
Motor batidor | 4,12 Kw. |
Motor bomba | 0.75 Kw. |
Motocompresor | 5,5 Kw. |
Energía eléctrica | Trif. 220 / 380v |
Frecuencia | 50 / 60Hz. |
Dimensiones | |
MODELO | PC 300 |
Ancho | 855 mm |
Altura | 1390 mm |
Profundidad | 1145 mm |
Peso | 550 kg |
Productora PC-300 (300 lts/hora)
Productora de helado Continua de 300 litros de helado por hora
Product code: Pasteurizador-1-1
Tags: Pasteurizador