PP 500 | PP 1000 | PP 2000 – PP 3000 – PP 6000 |
Moderna, compacta, silenciosa. Lista para conectar al suministro de electricidad. Ideal como complemento de heladerías artesanales o pequeños emprendimientos, en donde usted podrá fabricar el más delicioso palito helado, usando materias primas nobles con agregado de frutas o pulpas frescas. Produce 500 palitos/hora y sin que usted se dé cuenta habrá generado una fuente de ingresos adicional que justificará plenamente la inversión. | El primer peldaño de una gran fábrica. La productora de palitos PP 1000 permite comenzar a elaborar palitos a escala industrial. Su acabado diseño permite operar el equipo 24 horas al día 7 días a la semana, logrando producciones de 1000 palitos por hora. Se puede crear el palito que su imaginación le permita, con agregados de frutas en trozos, pulpas, para conseguir el sabor que satisfaga las expectativas de su público. | Las productoras de palitos PP 2000, PP 3000 y PP 6000 han sido ideadas para trabajar en forma continua. El movimiento de los moldes dentro del baño es automático impulsado por un mecanismo neumático. De esta manera se logra la máxima productividad optimizando la mano de obra y el consumo de energía reduciendo los costos operativos a un mínimo. Pueden trabajar con carga manual de la mezcla en los moldes o con los llenadores automáticos D.M. 1, D.M. 2 y D.M. 3 que permiten hacer una combinación fantástica de colores y sabores, como ninguna otra máquina del mercado. |
Especificaciones Técnicas | |||||
Características | PP 500 | PP 1000 | PP 2000 | PP 3000 | PP 6000 |
Potencia eléctrica instalada | 4,5 Kw. | 7 Kw. | 12,5 Kw. | 20,6 Kw. | 41 Kw. |
Capacidad (paletas por hora) | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 6000 |
Pot. del motocompresor | 5 HP | 7,5 HP | 15 HP | 25 HP | 50 HP |
Condensación a | Agua | Agua | Agua | Agua | Agua |
Gas refrigerante | R-404 A | R-404 A | R-404 A | R-404 A | R-404 A |
Cant.de líquido refrigerante | 60 Lts. | 110 Lts. | 180 Lts. | 270 Lts. | 450 Lts. |
Líquido refrigerante Modelo S | Alcohol | Alcohol | Alcohol | Alcohol | Alcohol |
Líquido Refrigerante modelo PPG | Propilenglicol | Propilenglicol | Propilenglicol | Propilenglicol | Propilenglicol |
Pot. Bomba recirculación | 1 HP | 1,5 HP | 2 HP | 3 HP | 2 x 3 HP |
Medidas (largo, ancho, alto) | 955×765 x1010 mm | 1500×765 x1090 mm | 2400×820 x1090 mm | 3700×820 | 5700×820 x1090 mm |
Peso (aproximado) | 200 Kg. | 400 Kg. | 600 Kg. | 700 Kg. | 900 Kg. |
Avance automat.de moldes | No | No | Si | Si | Si |
* TODOS NUESTROS EQUIPOS TIENEN INCORPORADO UN BAÑO DE AGUA CALIENTE PARA EL DESMOLDE |